登録日 2024-10-25 10:40
金額情報
支払総額 | 89万円 | 本体価格 | 75万円 | 諸費用 (税込) | 14万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2012年 / 平成24年 | 走行距離 | 2.4万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヶ月、3000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:1ヶ月 3000km
エンジン、ミッション、デフやエアコン、ブレーキ電装品など含めて保証をいたします。輸入車の場合はミッションや電装品の一部は対象外となる場合がございます。ご了承ください。
BMW X1 の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 394 |
車体色 | ブラック | 修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
BMW X1 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
072-678-3351
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら