登録日 2025-01-06 12:14
金額情報
支払総額 | 99万円 | 本体価格 | 83万円 | 諸費用 (税込) | 16万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2010年 / 平成22年 | 走行距離 | 6万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヶ月、3000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:1ヶ月 3000km
エンジン、ミッション、デフやエアコン、ブレーキ電装品など含めて保証をいたします。輸入車の場合はミッションや電装品の一部は対象外となる場合がございます。ご了承ください。
アルファロメオ アルファブレラ の基本情報
排気量 | 2200cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 884 | 車体色 | ブラック | 修復歴 | 有 |
アルファロメオ アルファブレラ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
072-678-3351
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら